PrimerosImpactosOrden de Inicio
Orden de Inicio
Primeros Impactos
CNE
Los Avisos Meteorológicos del IMN correspondientes a los días 22, 23 y 24 de julio de 2021, indicaron un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para el Cantón de Guatuso y otros).
Los días anteriores se registraron otras alertas por las fuertes lluvias. Este antecedente de acumulación produjo una saturación de los suelos en todo el cantón y por esta razón la escorrentía superficial tuvo una excedencia máxima.
La crecida de los ríos Frío y Venado y la cantidad de materiales que arrastraron, provocó a su vez el desbordamiento del resto de los ríos y quebradas tributarios. Todas las comunidades aledañas a estos ríos resultaron afectadas por anegamientos. De igual manera se vieron afectadas las rutas cantonales por esos mismos anegamientos y se le suman las cuatro principales rutas nacionales que atraviesan el cantón (Ruta No. 4, Ruta No. 733, Ruta No. 143 y Ruta No. 139).
En diferentes caminos los puentes fueron socavados y a esto se le suman deslizamientos de taludes en comunidades en las partes altas de las montañas, así como la formación excesiva de surcos en las superficies de ruedo, la destrucción de pasos de alcantarillas y daños estructurales en diversas edificaciones.
La Unidad Técnica de Gestión Vial generó una sería de reportes de primer impacto y los envió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), algunos de ellos ya fueron adjudicados y se dío la orden de inicio, se detallan a continuación:
Sitio | Estado | Descripción | Contratación | Empresa | Anexos |
---|---|---|---|---|---|
Betania | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael, río Cote, sector Betania ruta cantonal 2-15-001 | 2021PI-000209-0006500001 | ROVIJO | |
Río La Muertecita | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael, río La Muertecita, sectores Paraíso, El Imperio y El Carmen | 2021PI-000305-0006500001 | SECONSA | |
La Garita | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael, río Caño Ciego, sector La Garita, ruta cantonal 2-15-061 | 2021PI-000220-0006500001 | VALVERDE | |
Quebradón - Amapola | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael, sector Quebradón - Pejibaye, ruta cantonal 2-15-013 | 2021PI-000325-0006500001 | MORA | |
Viento Fresco | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, Distrito San Rafael, río El Sol, sector Viento Fresco, ruta cantonal 2-15-036 | 2021PI-000218-0006500001 | MACOMA | |
San Miguel, Apacona - Jade | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael y Buena Vista, río Aguas Negras, sector Jade, RC 2-15-020 | 2021PI-000210-0006500001 | LIZANO | |
Río Aguas Negras | Ejecutado | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distrito San Rafael, río Aguas Negras, sector Moravia Verde | 2021PI-000302-0006500001 | AYE DE CARTAGO | |
Lourdes | En ejecución | Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, sectores Lourdes y La Poma RC 2-15-013 | 2021PI-000318-0006500001 | VALVERDE |
|

Ing. Carlos Morales Camacho

2464-0050 Ext. 102
